Uur Overzicht voor 2026-05-17


Uur Inkoop (kWh) Verkoop (kWh) Netto (kWh) Gas (m³) Prijs (€/kWh) Gem. Watt (W)
0:00 0.048 0 0.048 32637.723 0.2825 194
1:00 0.444 0 0.444 32637.78 0.2721 1777
2:00 0.036 0 0.036 32637.787 0.271 142
3:00 0.037 0 0.037 32637.787 0.2704 148
4:00 0.094 0 0.094 32637.787 0.268 374
5:00 0.036 0 0.036 32637.787 0.2623 144
6:00 0.036 0 0.036 32637.787 0.2579 142
7:00 0.025 0 0.025 32637.787 0.2511 98
8:00 0.045 0 0.045 32637.787 0.2317 179
9:00 0.169 0 0.169 32637.861 0.1796 674
10:00 0.124 0 0.124 32637.918 0.135 495
11:00 -0.046 0 -0.046 32637.945 0.1304 -184
12:00 0.254 0 0.254 32637.981 0.1293 1015
13:00 -0.399 0 -0.399 32638.026 0.1283 -1595
14:00 0.251 0 0.251 32638.044 0.1289 1003
15:00 0.377 0 0.377 32638.049 0.13 1509
16:00 0.102 0 0.102 32638.049 0.1722 408
17:00 0.06 0 0.06 16319.042 0.2421 239
18:00 0 0 0 0 0.274 0
19:00 0 0 0 0 0.2962 0
20:00 0 0 0 0 0.3025 0
21:00 0 0 0 0 0.2967 0
22:00 0 0 0 0 0.2852 0
23:00 0 0 0 0 0.0679 0
Totaal 1.69 0 1.69 -8159.428 0.2194 281.7


Meterstanden (eindstand + dagverbruik)

OmschrijvingStandDagverbruik
Inkoop Hoog 0.0000 0
Inkoop Laag 0.0000 0
Verkoop Hoog 0.0000 0
Verkoop Laag 0.0000 0